聯(lián)系電話:
021-57155292


簡(jiǎn)要描述:754PC紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)/UV-2100出口型
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-27
訪 問(wèn) 量:1780
754PC紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)/UV-2100出口型技術(shù)參數(shù):
| 波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng):自動(dòng) | 透射比范圍:0.0-125%T | |
| 波長(zhǎng)范圍:200-1000nm | 吸光度范圍:-0.097-2.5A | |
| 波長(zhǎng)設(shè)定范圍:190-1100nm | 濃度顯示范圍:0-99999 | |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm | 雜散光:≤0.5%T@220nm,360nm | |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性:1nm | 穩(wěn)定性:±0.002A/小時(shí) | |
| 光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | |
| 透射比準(zhǔn)確度:±0.5%T | 打印機(jī):配備 | |
| 透射比重復(fù)性:0.2%T | 應(yīng)用軟件:配備 |
上一產(chǎn)品:紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)752
下一產(chǎn)品:(手動(dòng))紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)754